Mitglied werden
Finden Sie die passende Mitgliedschaft. Unsere Modelle orientieren sich an unterschiedlichen Lebenssituationen und Spielgewohnheiten.
Beitragsmodelle und Preise
Sehr geehrte Gäste und Golf-Interessierte,
wir haben für unterschiedliche Gruppen das passende Beitragsmodell. Golfeinsteiger können bereits ab 100 € im Monat bei uns ausprobieren, ob Golf der richtige Sport für sie ist.
Sie haben weitere Fragen zu unseren Mitgliedschaften? Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 05139 – 893185 oder per E-Mail (info@golfclub-isernhagen.de).
Wir freuen uns auf Sie!
Beiträge im Überblick
Unsere Mitgliedsmodelle und Beiträge haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Mitgliedsart |
Jahresbeitrag 2026 |
Jahresbeitrag 2027 |
Monatsbeitrag 2026 1) |
Monatsbeitrag 2027 1) |
Verbands-gebühr 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitgliedschaft (§ 2 1 b) Satzung) |
1.600,- € | 1.650,- € | 138,- € | 142,- € | 38,20 € |
| Ordentl. Mitglieder – Ermäßigt | 1.525,- € | 1.650,- € € | 131,- € | 142,- € | 38,20 € |
| Familien-mitgliedschaft 6) | 3.000,- € | 3.300,- € | 254,- € | 284,- € | 76,40 € |
| Zweitmitglieder 7) | 800,- € | 900,- € | 71,- € | 79,- € | 38,20 € |
| Auswärtiges Mitglied 4) | 700,- € | 700,- € | 62,- € | 62,- € | 38,20 € |
| Passives Mitglied 5) | 400,- € | 400,- € | 37,- € | 37,- € | – |
| Kinder bis 4 Jahre | Beitragsfrei | Beitragsfrei | – | – | – |
| Jugendliche 5 – 13 Jahre | 150,- € | 150,- € | Nicht möglich | Nicht möglich | 3,30 € |
| Jugendliche 14 – 17 Jahre | 250,- € | 250,- € | Nicht möglich | Nicht möglich | 5,90 € |
| Junge Mitglieder 18 – 27 Jahre | 400,- € | 400,- € | 37,- € | 37,- € | 8,20 € |
| Erwachsene 28 – 30 Jahre | 850,- € | 900,- € | 74,- € | 79,- € | 38,20 € |
| Erwachsene 31 – 35 Jahre | 1.200,- € | 1.200,- € | 104,- € | 104,- € | 38,20 € |
| Ordentl. Mitglieder bis Jahrgang 1941 | 1.400,- / 1,550,- € | 1.400,- / 1,550,- € | 121,- / 133,- € | 121,- / 133,- € | 38,20 € |
| Kurzplatz | 200,- € | 210,- € | Nicht möglich | Nicht möglich | – |
| Einsteiger im 1. Jahr 3) | 1.200,- € | 1.200,- € | 100,- € | 100,- € | 38,20 € |
| Einsteiger im 2. Jahr 3) | 1.200,- € | 1.400,- € | 100,- € | 116,67 € | 38,20 € |
Beitragsordnung
Für eine detaillierte Übersicht stehen Ihnen alle Informationen auch als Download in unserem Download-Bereich zur Verfügung.



